Description
Neumann TLM 107 EA4
Include sospensione elastica EA4.
Ampia versatilità, suono senza compromesso e rinnovata operatività: con i suoi cinque diagrammi polari questo microfono a diaframma largo offre un suono senza colorazione. Grande regolarità di volume e bassissimo rumore di fondo, è in grado di catturare ogni tipo di suono: dal sussurro più lieve alle percussioni. Ideale per le esigenze di studio, broadcasting e home recording. Proporzioni classiche ma con uno stile accattivante e pensato per i tempi di oggi, il Neumann TLM 107 EA4 incarna perfettamente la filosofia Neumann: innovazione basata sulla tradizione. Nessuna nostalgia per il vintage o il retrò, il TLM 107 EA4 è volutamente un moderno microfono da studio. Le sue ottime prestazioni e l’alta precisione di riproduzione rendono il Neumann TLM 107 EA4 un microfono di impiego universale.
Acoustical operating principle | Pressure gradient transducer |
Directional pattern | Cardioid |
Frequency range | 20 Hz … 20 kHz |
Sensitivity at 1 kHz into 1 kohm | 23 mV/Pa |
Rated impedance | 50 ohms |
Rated load impedance | 1 kohms |
Equivalent noise level, CCIR1) | 17.5 dB |
Equivalent noise level, A-weighted1) | 7 dB-A |
Signal-to-noise ratio, CCIR1) (rel. 94 dB SPL) | 76.5 dB |
Signal-to-noise ratio, A-weighted1) (rel. 94 dB SPL) | 87 dB |
Maximum SPL for THD 0.5%2) | 138 dB |
Maximum output voltage | 13 dBu |
Supply voltage (P48, IEC 61938) | 48 V ± 4 V |
Current consumption (P48, IEC 61938) | 3 mA |
Matching connector | XLR3F |
Weight | approx. 450 g |
Diameter | 60 mm |
Length | 132 mm |
Commenti recenti